美国社区学院的通常录取要求都仅是高中或同等学历毕业,英语水平要求通常在托福网考61分左右,或雅思4.5分至5.0分之间。如果英语水平未能达到要求的学生,可以到美国后在社区学院的校内英语课程或学院指定的校外英语课程完成英语课程,完全免除了美国顶尖名校本科课程通常要求的SAT/ACT成绩,以及要求托福网考高达80分或雅思6.5分的入学条件。
我们为每一位希望进入美国顶尖院校的同学精选了九所精英社区学院,不同的社区学院都有自己的优势,从品质上保证同学们得到专业教育环境;同时,这些学院衔接的院校是世界排名极高的美国顶级大学,从教学上保障同学们顺利转入理想院校。
| 院校名称 | 院校优势 | 衔接大学 | 热门专业 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|
| 邦克希尔社区学院 | 位于全球学术首都波士顿麻省名校转学率最高的学院之一 | 衔接东北大学(第80名)、麻省大学安默斯特分校(第106名) | 会计、国际商务、管理、金融、传媒、计算机支持、网络技术、信息科技、游戏编程、网页编程、生物化学工程、临床试验科学、护理等 | |
| 特拉华县社区学院 | 位于历史名城费城郊区宾州转学率最高的学院之一 | 衔接宾州州立大学(第47名)、匹兹堡大学(第56名)、德雷塞大学(第88名) | 应用与纯科学、建造及规划、商科与行政管理、计算机与数学科学、创造艺术与设计、教育与培训、工程与技术、卫生与医药、社会学类及传媒通信、旅游及酒店管理 | |
| 莫瑞谷社区学院 | 位于中西部名城芝加哥伊利诺伊州名校转学率最高的学院之一 | 衔接伊利诺伊州立大学香槟分校(第39名)、伊利诺伊理工学院(第106名)、芝加哥罗亚拉大学(第119名) | 数学、会计、商业、法律、工程、社会、传理、计算机、教育、音乐、化学、心理、生物 | |
| 斯波坎社区学院 | 位于华盛顿州第三大城市斯波坎华盛顿州名校转学率最高的学院之一 | 衔接华盛顿大学(第42名)、华盛顿州立大学(第106名) | 会计、大气科学、生物科学、工商管理、计算机科学、牙科、戏剧、儿童早期教育、经济学、普通商务,市场营销,平面设计,摄影,健康保健技术员,网页设计,室内设计等 | |
| 克拉克学院 | 位于华盛顿州第二大城市温哥华华盛顿州名校转学率最高的学院之一 | 衔接华盛顿大学(第42名)、华盛顿州立大学(第106名) | 会计、艺术、工商管理、刑事司法、计算机科学、教育学、营养学、护理学、戏剧、物理学、法律、音乐、化学、计算机科学、牙科戏剧、儿童早期教育、社会科学、平面设计等 | |
| 岱伯洛谷学院 | 位于加州旧金山卫星城市欢喜丘市加州转学进入加州大学伯克利分校人数最多的社区学院 | 衔接加州大学伯克利分校(第21名,全美公立大学第1名) | 会计、工商管理、计算机科学、计算机网络技术、数字媒体、牙科、儿童早期教育、工程技术、传媒、体育等 | |
| 迪安萨学院 | 位于硅谷心脏地区库比提诺学生升入加州大学伯克利分校、洛杉矶分校最多的学院之一 | 衔接加州大学伯克利分校(第21名,全美公立大学第1名)、加州大学洛杉矶分校(第24名,全美公立大学第2名) | 税务学、艺术、儿童牙科、数据库设计、网络工程、技术支持、环境学、影视制作、新闻学、营销管理、音乐、房地产学等 | |
| 圣巴巴拉城市学院 | 位于风光旖旎的加州海边城市圣巴巴拉学生升入加州大学圣巴巴拉分校最多的社区学院 | 衔接加州大学圣巴巴拉分校(第42名,全美公立大学第11名) | 商科类:会计、经济学、商业管理、国际商务、酒店管理、市场营销;理工类:通信,电子网络工程;文科类:新闻,心理学,人类学,幼儿教育;艺术类:音乐、商业音乐、戏剧艺术、油画,动画、室内设计 | |
| 圣莫尼卡学院 | 位于风光旖旎的洛杉矶卫星城市圣莫尼卡每年转学进入加州大学五大分校人数第一名的社区学院 | 衔接加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、加州大学圣巴巴拉分校、加州大学欧文分校、加州大学戴维斯分校 | 商科、会计、人文科学、广播学、生物学、儿童教育、早期儿童教育、计算机科学、舞蹈、经济学、时装设计与生产、平面设计、影视与戏剧、新闻学、数学、音乐、护理学等 |
